What is honor gt pro Build | OS | Android 15 OS | |
---|---|---|---|
Dimensions | N/A | ||
Weight | N/A | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Various | ||
What is honor gt pro Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 19(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
5G Band | 5G SA/NSA | ||
What is honor gt pro Processor | CPU | 4.32 Ghz Octa Core | |
Chipset | Snapdragon 8 Elite | ||
GPU | Adreno 800 | ||
What is honor gt pro Display | Technology | OLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
Size | 6.8 Inches | ||
Resolution | 1200 x 2664 Pixels (~431 PPI) | ||
What is honor gt pro Memory | Built-in | 256GB Built-in, 12GB RAM | |
Card | Nano What is honor gt pro Memory Card, (supports up to 256GB) (uses shared SIM slot) | ||
What is honor gt pro Camera | Main | Dual What is honor gt pro Camera: 50 MP + 50 MP, LED Flash | |
What is honor gt pro Features | Geo-tagging, touch focus, Face detection, HDR, panorama, Video | ||
Front | 32 MP | ||
What is honor gt pro Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, apt-X HD | ||
GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
NFC | Yes | ||
Data | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE-A, 5G capable | ||
What is honor gt pro Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
Audio | Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/Video editor | ||
What is honor gt pro Battery | Capacity | (Non removable), 6000 mAh | |
- Fast battery 90W |