What is vivo v19 pro Build | OS | Android 10 OS | |
---|---|---|---|
UI | Funtouch OS | ||
Dimensions | N/A | ||
Weight | N/A | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Various | ||
What is vivo v19 pro Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
What is vivo v19 pro Processor | CPU | 2.2 Ghz Octa Core | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 730G | ||
GPU | Adreno 618 | ||
What is vivo v19 pro Display | Technology | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.5 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~405 PPI) | ||
Protection | Corning Gorilla Glass | ||
What is vivo v19 pro Memory | Built-in | 128GB Built-in, 8GB RAM | |
Card | No | ||
What is vivo v19 pro Camera | Main | Quad What is vivo v19 pro Camera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP, LED Flash | |
What is vivo v19 pro Features | Phase detection, touch focus, Geo-tagging, HDR, panorama, 4K video recording) | ||
Front | Dual What is vivo v19 pro Camera | ||
What is vivo v19 pro Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | ||
NFC | Yes | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | ||
What is vivo v19 pro Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | ||
What is vivo v19 pro Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 4500 mAh | |
- Fast battery charging |