What is xiaomi black shark 3 pro Build | OS | Android 10 OS | |
---|---|---|---|
UI | MIUI | ||
Dimensions | 177.8 x 83.3 x 10.1 mm | ||
Weight | 253 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Phantom Black, Armor Gray | ||
What is xiaomi black shark 3 pro Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
What is xiaomi black shark 3 pro Processor | CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 + 3 x 2.42 GHz Kryo 585 + 4 x 1.80 GHz Kryo 585) | |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | ||
GPU | Adreno 650 | ||
What is xiaomi black shark 3 pro Display | Technology | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | |
Size | 7.1 Inches | ||
Resolution | 1440 x 3120 Pixels (~484 PPI) | ||
Extra What is xiaomi black shark 3 pro Features | DCI-P3, Always-on display, 90Hz, 270Hz touch-sensing, 500 nits typ. brightness, HDR10+ | ||
What is xiaomi black shark 3 pro Memory | Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM or 512GB Built-in, 12GB RAM, UFS 3.0 | |
Card | No | ||
What is xiaomi black shark 3 pro Camera | Main | Triple What is xiaomi black shark 3 pro Camera: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", PDAF + 13 MP, f/2.3, (ultrawide) + 5 MP, f/2.2, (depth), LED Flash | |
What is xiaomi black shark 3 pro Features | Phase detection, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@1920fps) | ||
Front | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3", HDR, Video (1080p@30fps) | ||
What is xiaomi black shark 3 pro Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | ||
GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, QZSS | ||
Radio | FM radio (not yet confirmed) | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | ||
NFC | Yes | ||
Infrared | Yes | ||
Data | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A 5G capable | ||
What is xiaomi black shark 3 pro Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, Fingerprint (under display, optical) | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | built-in + downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Physical pop-up gaming triggers, Glass front + aluminum back, aluminum frame, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | ||
What is xiaomi black shark 3 pro Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
- Fast battery charging 65W: 100% in 38 min, Magnetic charging 18W |