What is xiaomi pocophone f2 lite Build | OS | Android 10 OS | |
---|---|---|---|
UI | MIUI | ||
Weight | N/A | ||
SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | ||
Colors | Various | ||
What is xiaomi pocophone f2 lite Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
What is xiaomi pocophone f2 lite Processor | CPU | Octa Core | |
Chipset | Snapdragon 765 | ||
What is xiaomi pocophone f2 lite Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.2 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~416 PPI) | ||
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | ||
What is xiaomi pocophone f2 lite Memory | Built-in | 64GB Built-in, 6GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports up to 256GB) (uses SIM 2 slot) | ||
What is xiaomi pocophone f2 lite Camera | Main | Triple What is xiaomi pocophone f2 lite Camera: 48 MP main sensor, LED Flash | |
What is xiaomi pocophone f2 lite Features | 4-axis OIS, dual pixel PDAF , Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (2160p@30fps) | ||
Front | Single What is xiaomi pocophone f2 lite Camera | ||
What is xiaomi pocophone f2 lite Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE, apt-X HD | ||
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | ||
Radio | FM Radio with recording | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps) | ||
What is xiaomi pocophone f2 lite Features | Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Infrared face recognition, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Front glass + plastic body, Liquid Coolant Technology, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | ||
What is xiaomi pocophone f2 lite Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
- Fast battery charging 9V/2A (Quick Charge 3.0) |