What is oppo k9 Build | OS | Android 11 OS | |
---|---|---|---|
UI | ColorOS 11.1 | ||
Dimensions | 159.1 x 73.4 x 7.9 mm | ||
Weight | 172 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Black, Aurora | ||
What is oppo k9 Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE | ||
5G Band | 5G SA/NSA | ||
What is oppo k9 Processor | CPU | Octa-core (1 x 2.8 GHz Kryo 475 Prime + 1 x 2.4 GHz Kryo 475 Gold + 6 x 1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
Chipset | Qualcomm SM7250-AC Snapdragon 768G 5G (7 nm) | ||
GPU | Adreno 620 | ||
What is oppo k9 Display | Technology | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.43 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~409 PPI) | ||
Extra What is oppo k9 Features | 430 nits (typ), 750 nits (peak) | ||
What is oppo k9 Memory | Built-in | 128/256GB Built-in, 8GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports up to 256GB) (dedicated slot) | ||
What is oppo k9 Camera | Main | Triple What is oppo k9 Camera: 64 MP, f/1.7, (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | |
What is oppo k9 Features | Geo-tagging, Phase detection, Touch focus, Panorama, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS) | ||
Front | 32 MP, f/2.4, (wide), Video (1080p@30fps) | ||
What is oppo k9 Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE, apt-X HD | ||
GPS | Yes + dual-band A-GPS with GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | ||
What is oppo k9 Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP3/AAC+/WAV/Flac player, MP4/H.264 player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | ||
What is oppo k9 Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 4300 mAh | |
- Fast charging 65W, 100% in 35 min (advertised) |