What is vivo t1 pro Build | OS | Android 12 OS | |
---|---|---|---|
UI | FuntouchOS 12 | ||
Dimensions | 159.7 x 73.6 x 8.5 mm | ||
Weight | 180 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Turbo Black, Turbo Cyan | ||
What is vivo t1 pro Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
5G Band | 5G SA/NSA | ||
What is vivo t1 pro Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.4 GHz Kryo 670 + 4 x 1.8 GHz Kryo 670) | |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | ||
GPU | Adreno 642L | ||
What is vivo t1 pro Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | |
Size | 6.44 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2404 Pixels (~409 PPI) | ||
Extra What is vivo t1 pro Features | HDR10+, 1300 nits (peak) | ||
What is vivo t1 pro Memory | Built-in | 128GB Built-in, 6/8GB RAM | |
Card | No | ||
What is vivo t1 pro Camera | Main | Triple What is vivo t1 pro Camera: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro)64 MP, dual-LED dual-tone flash | |
What is vivo t1 pro Features | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps, gyro-EIS) | ||
Front | 16 MP, f/2.0, (wide), Video (1080p@30fps) | ||
What is vivo t1 pro Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | ||
USB | USB Type-C, USB On-The-Go | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | ||
What is vivo t1 pro Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
Audio | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Glass front, Plastic frame, Plastic back, Document viewer, Photo/video editor | ||
What is vivo t1 pro Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 4700 mAh | |
- Fast charging 66W, 1-50% in 18 min (advertised) |