What is xiaomi redmi k40 ultra Build | OS | Android 11 OS | |
---|---|---|---|
UI | MIUI 12.5 | ||
Dimensions | N/A | ||
Weight | N/A | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Various | ||
What is xiaomi redmi k40 ultra Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
5G Band | 5G SA/NSA | ||
What is xiaomi redmi k40 ultra Processor | CPU | 3.0 Ghz Octa Core | |
Chipset | MediaTek Dimensity 1200 | ||
GPU | Mali-G77 MC9 | ||
What is xiaomi redmi k40 ultra Display | Technology | OLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | |
Size | 6.7 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | ||
Extra What is xiaomi redmi k40 ultra Features | 120Hz | ||
What is xiaomi redmi k40 ultra Memory | Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
Card | No | ||
What is xiaomi redmi k40 ultra Camera | Main | Triple What is xiaomi redmi k40 ultra Camera: 64 MP, PDAF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro), Dual LED Flash | |
What is xiaomi redmi k40 ultra Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR) | ||
Front | 16 MP, HDR, Video (1080p@30fps, 720p@120fps) | ||
What is xiaomi redmi k40 ultra Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + dual-band A-GPS support, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | ||
NFC | Yes | ||
Infrared | Yes | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | ||
What is xiaomi redmi k40 ultra Features | Sensors | Accelerometer, Barometer, color spectrum, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
Audio | 24-bit/192kHz audio, Tuned by JBL, XviD/MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | IP53 dust and water resistance, Double-sided glass, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | ||
What is xiaomi redmi k40 ultra Battery | Capacity | (Li-Po Non removable 5065 mAh | |
- Fast charging 67W, 100% in 42 min (advertised), Power Delivery 3.0, Quick Charge 3+ |